На видеоплатформе YouTube подписчик — это пользователь, который, нажав кнопку подписки на канале, решил получать контент, выпущенный этим каналом. Возможность подписываться на пользователей была введена в октябре 2005 г., а в апреле 2006 г. YouTube начал публиковать список каналов с наибольшим количеством подписчиков.
Самым популярным каналом по состоянию на август 2021 года является T-Series., индийский издатель музыкальных видео, управляемый одноименной развлекательной компанией. Имея 191 миллион подписчиков, канал удерживает эту награду с 14 апреля 2019 года.
В следующей таблице перечислены пятьдесят наиболее популярных каналов YouTube на август 2021 года, также указан основной язык и категория контента для каждого канала. Каналы отсортированы по количеству подписчиков. По состоянию на май 2021 г., 21 из 50 перечисленных каналов в основном создают контент на английском языке, а 15 из них создают контент на хинди. 4 канала из списка имеют российскую прописку.
Место | Канал | Подписчиков (млн.) |
Язык | Категория | Страна |
1 | T-Series | 191 | Хинди | Музыка | Индия |
2 | Cocomelon | 117 | Англ. | Образование | США |
3 | SET India | 112 | Хинди | Развлечения | Индия |
4 | PewDiePie | 110 | Англ. | Развлечения | Швеция |
5 | Kids Diana Show | 82,4 | Англ. | Развлечения | Украина |
6 | WWE | 80,6 | Англ. | Спорт | США |
8 | Zee Music Company | 76,2 | Хинди | Музыка | Индия |
7 | Like Nastya | 76,2 | Русский | Развлечения | Россия |
9 | 5-Minute Crafts | 73,2 | Англ. | Развлечения | Россия |
10 | Vlad and Niki | 71,1 | Англ. | Развлечения | Россия |
11 | MrBeast | 67,1 | Англ. | Развлечения | США |
12 | Justin Bieber | 64,8 | Англ. | Музыка | Канада |
13 | Canal KondZilla | 64,7 | Португ. | Музыка | Бразилия |
14 | Blackpink | 64,2 | Корейский | Музыка | Южная Корея |
15 | HYBE LABELS | 60,5 | Корейский | Музыка | Южная Корея |
16 | Zee TV | 58,9 | Хинди | Развлечения | Индия |
17 | Goldmines Telefilms | 57,5 | Хинди | Кино | Индия |
18 | BangtanTV | 56,7 | Корейский | Музыка | Южная Корея |
19 | Dude Perfect | 56,6 | Англ. | Спорт | США |
20 | Sony SAB | 55,9 | Хинди | Развлечения | Индия |
21 | Shemaroo Filmi Gaane | 54,6 | Хинди | Музыка | Индия |
22 | Movieclips | 53,8 | Англ. | Кино | США |
23 | Marshmello | 53,7 | Англ. | Музыка | США |
24 | Pinkfong! Kids’ Stories & Songs | 51,3 | Англ. | Развлечения | Южная Корея |
25 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 50,7 | Хинди | Развлечения | Индия |
26 | Ariana Grande | 49,4 | Англ. | Музыка | США |
27 | EminemMusic | 48,7 | Англ. | Музыка | США |
28 | Ed Sheeran | 48,5 | Англ. | Музыка | Великобритания |
29 | Aaj Tak | 47,3 | Англ. | Новости | Индия |
30 | Wave Music | 47 | — | Развлечения | Индия |
31 | Sony Music India | 45,3 | Хинди | Музыка | Индия |
32 | LooLoo Kids — Nursery Rhymes and Children’s Songs | 45 | Англ. | Развлечения | США |
34 | Tips Official | 44,8 | Хинди | Музыка | Индия |
35 | El Reino Infantil | 44,6 | Испан. | Музыка | Аргентина |
33 | Badabun | 44,6 | Испан. | Развлечения | Мексика |
36 | JuegaGerman | 44 | Испан. | Развлечения | Чили |
37 | Colors TV | 43,5 | Хинди | Развлечения | Индия |
38 | Taylor Swift | 43,2 | Англ. | Музыка | США |
39 | whinderssonnunes | 42,9 | Португал. | Развлечения | Бразилия |
41 | T-Series Bhakti Sagar | 42,9 | Хинди | Музыка | Индия |
40 | HolaSoyGerman, | 42,8 | Испан. | Развлечения | Чили |
43 | Fernanfloo | 42,7 | Хинди | Музыка | Сальвадор |
42 | Felipe Neto | 42,7 | Португал. | Развлечения | Бразилия |
44 | Billie Eilish | 42,5 | Англ. | Музыка | США |
45 | BRIGHT SIDE | 41,5 | Англ. | Развлечения | Россия |
46 | YRF | 41,4 | Хинди | Музыка | Индия |
47 | Katy Perry | 41,3 | Англ. | Музыка | США |
48 | Você Sabia? | 41,2 | Португал. | Музыка | Бразилия |
49 | elrubiusOMG | 40 | Испан. | Развлечения | Испания |
Норвегия | |||||
50 | Alan Walker | 40 | Англ. | Музыка | Великобритания |
Норвегия |
В середине 2018 года количество подписчиков индийского музыкального видеоканала T-Series быстро приблизилось к количеству подписчиков шведского веб-комика и игрока Let’s Player PewDiePie , который в то время был самым популярным пользователем YouTube. В результате поклонники PewDiePie и T-Series, другие пользователи YouTube и знаменитости продемонстрировали свою поддержку обоих каналов. Во время соревнования оба канала быстро набрали большое количество подписчиков и многократно превосходили количество подписчиков друг друга в феврале, марте и апреле 2019 года. В итоге, T-Series выиграл гонку и стал первым каналом, превысившим отметку в 100 миллионов подписчиков.